Перетяжки
| № | Адресс | Конструкция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Носовихинское шоссе 8км+670м На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 2 | Носовихинское шоссе 8км+840м На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 3 | Носовихинское шоссе 8км+900м На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 4 | Носовихинское шоссе 9км+150м На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 5 | Носовихинское шоссе 9км+300м На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 6 | Носовихинское шоссе 9км+550м На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 7 |
Носовихинское шоссе 10км+990м
ул. Советская д.2 На карте
|
Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 20000 |
| 8 | ул. Керамическая д.26 На карте | Перетяжка размером 0,8*8м 2-х сторонняя | 15000 |
| 9 | мкр-н Павлино На карте | Перетяжка размером 1*9м 2-х сторонняя | 15000 |
| 10 | ул. Пролетарская д.6 На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 15000 |
| 11 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 15000 | |
| 12 | мкр-н Саввино На карте | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | 15000 |
| 14 |
Транспорант-перетяжка
Они же рекламные растяжки - один из наиболее популярных рекламных носителей, средства для быстро доставки информации до городской аудитории. Среди всех видов наружной рекламы реклама на перетяжках является самым дорогим, но и самым эффективным.
Перетяжки отличает выгодное расположение по сравнению с другими носителями, они находится в поле зрения прямой видимости всех водителей, т.к. перетяжка расположена непосредственно над проезжей частью. Перетяжки монтируются к зданиям, либо к специально установленным столбам с помощью системы тросов.
999
Носовихинское шоссе 8км+670м
999
Носовихинское шоссе 8км+840м
999
Носовихинское шоссе 8км+900м
999
Носовихинское шоссе 9км+150м
999
Носовихинское шоссе 9км+300м
999
Носовихинское шоссе 9км+550м
999
Носовихинское шоссе 10км+990м
999
Керамическая
999
Павлино
999
Пионерская
999
Саввино