ВИДЕОЭКРАН
| № | Размер | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 30 сек. | 20 сек. | 10 сек. | ||||
| 1 | 6х4 м | мкр. Железнодорожный, Носовихинское шоссе 10 км, Привокзальная площадь | 52000 | 42000 | 32000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 2 | 6х4 м | мкр. Железнодорожный, Саввинское шоссе д.10 | 38500 | 27500 | 22000 | ПОДРОБНЕЕ |
РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ — СКИДКИ ДО 50%
| № | Размер | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость печати плаката, НДС не облагается | Стоимость монтажа, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 03-А | 3х6 | г. Люберцы, Егорьевское шоссе (правая сторона по ходу движения из г. Москва, 0+ 700 м) | 35000 | 6480 | 3000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 03-Б | 3х6 | 30000 | 6480 | 3000 | ||
| 07-А | 3х6 | г. Балашиха, Носовихинское шоссе 7 км+500м, левая сторона из Москвы | 40425 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 07-Б | 3х6 | 40425 | 6480 | 5000 | ||
| 07-В | 3х6 | 15000 | 3000 | 3000 | ||
| 08-A | 3х6 | г. Балашиха, Носовихинское шоссе 7км+840 м, левая сторона из Москвы | 40425 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 08-B | 3х6 | 40425 | 6480 | 5000 | ||
| 09-A | 3х6 | г. Балашиха, Носовихинское шоссе 7км+890м, левая сторона из Москвы | 40425 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 09-B | 3х6 | 40425 | 6480 | 5000 | ||
| 11-A | 3х6 | г. Балашиха, Носовихинское шоссе , призмоборд 8км+510 м, левая сторона из Москвы | 20000 | 7000 | 7000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 20000 | 7000 | 7000 | ||||
| 20000 | 7000 | 7000 | ||||
| 11-B | 3х6 | 20000 | 7000 | 7000 | ||
| 20000 | 7000 | 7000 | ||||
| 20000 | 7000 | 7000 | ||||
| 13-A | 3х6 | г. Балашиха, Носовихинское шоссе 8 км+590м, левая сторона из Москвы | 40425 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 13-B | 3х6 | 40425 | 6480 | 2500 | ||
| 24-А | 3х6 | г. Балашиха, Леоновское шоссе №2 (н-в «Водгео») 0 км+460м, левая сторона из Железнодорожного | 20000 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 24-В | 3х6 | 20000 | 6480 | 5000 | ||
| 25-А | 3х6 | г. Балашиха, Леоновское шоссе №3 1км+ 10 м, левая сторона из Железнодорожного | 20000 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 25-В | 3х6 | 20000 | 6480 | 2500 | ||
| 28-А | 3х6 | мкр. Саввино, ул. Саввинская д.12, выезд из города | 20000 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 28-Б | 3х6 | 20000 | 6480 | 2500 | ||
| 29-А | 3х6 | мкр. Железнодорожный, Саввинское шоссе напротив д.4, корп.1 | 40425 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 29-Б | 3х6 | 40425 | 6480 | 2500 | ||
| 36-А | 3х6 | мкр. Павлино, Темниково, ул. Пригородная | 57100 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 36-Б | 3х6 | 57100 | 6480 | 2500 | ||
| 38-А | 3х6 | г. Балашиха, Носовихинское шоссе 18км+500 м, левая сторона из Москвы (без подсвета) | 20000 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 38-Б | 3х6 | 20000 | 6480 | 2500 | ||
| 39-А | 3х6 | мкр. Павлино, Темниково, ул. Пригородная, д.129, 900 м. от круга | 40425 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 39-Б | 3х6 | 40425 | 6480 | 2500 | ||
| 53-А | 3х6 | мкр. Павлино, Темниково, ул. Пригородная, д.127, 950 м от круга | 40425 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 53-Б | 3х6 | 40425 | 6480 | 5000 | ||
| 54-А | 3х6 | мкр. Павлино, Темниково, ул. Пригородная, д.127, 1 км от круга | 40425 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 54-Б | 3х6 | 40425 | 6480 | 5000 | ||
| 55-А | 3х6 | мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 10 | 25000 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 55-Б | 3х6 | 25000 | 6480 | 5000 | ||
| 56-А | 3х6 | мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 10 | 25000 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 56-Б | 3х6 | 25000 | 6480 | 5000 | ||
| 57-А | 3х6 | мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 33 | 40425 | 6480 | 2500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 57-Б | 3х6 | 40425 | 6480 | 2500 | ||
| 66-А | 3х6 | мкр. Железнодорожный ул. Автозаводская д.21, стр.1 | 20000 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 66-Б | 3х6 | 20000 | 6480 | 5000 | ||
| 67-А | 3х6 | мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская д.21, стр.1 | 20000 | 6480 | 5000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 67-Б | 3х6 | 20000 | 6480 | 5000 |
СКРОЛЛЕРЫ 2,7х3,7 м
| № | Размер | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость печати, руб, НДС не обл. (только через ООО «Горреклама») | Стоимость монтажа, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 02-A | 2,7х3,7 | мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 1Б | 32000 | 6500 | 4500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 03-А | 2,7х3,7 | мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д.30с2 | 17000 | 6500 | 4500 | ПОДРОБНЕЕ |
| 03-Б | 2,7х3,7 | 17000 | 6500 | 4500 |
СКРОЛЛЕРЫ 1,2х1,8 м
| № | Размер | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость печати, руб, НДС не обл. (только через ООО «Горреклама») | Стоимость монтажа, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 01-А | 1.2х1.8 | мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 1Е | 16500 | 4000 | 2000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 01-Б | 1.2х1.8 | 16500 | 4000 | 2000 | ||
| 02-А | 1.2х1.8 | мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 1Е | 16500 | 4000 | 2000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 02-Б | 1.2х1.8 | 16500 | 4000 | 2000 | ||
| 03-А | 1.2х1.8 | мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 12 корпус 2 | 10000 | 4000 | 2000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 03-Б | 1.2х1.8 | 15000 | 4000 | 2000 | ||
| 04-А | 1.2х1.8 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2 | 13500 | 4000 | 2000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 04-Б | 1.2х1.8 | 13500 | 4000 | 2000 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ — СКИДКИ 50%
| № | Размер, см | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость печати плаката, НДС не облагается | Стоимость монтажа, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 1 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.1 (у фонтана) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 2 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.1 к.1 (аптека «Столички») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 3 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.1/3 (МДЦ «Медина») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 4 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.5 (Сбербанк) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 5 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Главная, д.2с1 (ТЦ «Малахит») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 6 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Некрасова, д.2А (пиццерия Додо) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 7 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.3 (Поликлиника №4) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 8 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д.10 (универсам «Магнит») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 9 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д.2к1 (Сбербанк) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 10 | 89*129 | мкр. Кучино, ул. Центральная, д.40В (около ж/д станция, вход в ТЦ) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 11 | 89*129 | мкр. Северное Кучино, проспект Жуковского, д.11 (магазин «Пятёрочка») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 12 | 89*129 | мкр. Павлино, д.15б (магазин «Магнит») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 13 | 89*129 | мкр. Павлино (автобусая остановка «Березовая роща») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 14 | 89*129 | мкр. Центр 2, ул. Рождественская, д.4 (магазин «Магнит») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 15 | 89*129 | мкр. Центр 2, ул. Рождественская, д.8 (магазин «Дикси») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 16 | 89*129 | мкр. Центр 2, ул. Рождественская, д.6 (бассейн «Центральный») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 17 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д.1Е (ТЦ «Атлантик») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 18 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, Саввинское шоссе, д. 4, к.1 (напротив ВТБ) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 19 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул.Новая, д. 49 (ДК «Родник») | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 20 | 89*129 | мкр. Железнодорожный, ул.Новая, д. 40 (около аптеки) | 10000 | 2600 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
ПИЛОНЫ (оснащены светом) 1,2х1,8 м
| № | Размер | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость печати плаката, НДС не облагается | Стоимость монтажа, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 01-A | 1,2х1,8 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2 | 10000 | 4000 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 01-B | 1,2х1,8 | 10000 | 4000 | 1000 | ||
| 03-A | 1,2х1,8 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2 | 10000 | 4000 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 03-B | 1,2х1,8 | 10000 | 4000 | 1000 | ||
| 04-A | 1,2х1,8 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.6 | 10000 | 4000 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 04-B | 1,2х1,8 | 10000 | 4000 | 1000 | ||
| 05-A | 1,2х1,8 | мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.8 | 10000 | 4000 | 1000 | ПОДРОБНЕЕ |
| 05-B | 1,2х1,8 | 10000 | 4000 | 1000 |
ЛАЙТБОКС — СКИДКИ 50%
| № | Размер | Месторасположение | Стоимость аренды в месяц, НДС не облагается | Стоимость печати плаката, НДС не облагается | Стоимость монтажа, НДС не облагается | Фотография и месторасположение поверхности |
| 14 шт | 1х1,6 | г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, Привокзальная площадь, Торговые ряды | 10000 | 5000 | 6900 | ПОДРОБНЕЕ |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Менеджеры агентства с радостью ответят на ваши вопросы по телефону +7 (495) 991-44-24.
Произведем расчет стоимости услуг и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.
Заполните форму «Заказать» и мы свяжемся с вами в ближайшее время!